<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dDEV</title>
	<atom:link href="http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ddev.it/wp</link>
	<description>sviluppa le tue idee</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Load jQuery</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=266</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEV jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[automaticamente]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[funzione]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[refresh]]></category>
		<category><![CDATA[ricaricare]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet]]></category>
		<category><![CDATA[tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Caricare dinamicamemente una tabella ha significato per parecchio tempo attingere ad una fonte dati. Una pagina dinamica si occupava di leggere il database e scrivere il codice html necessario alla sua rappresentazione. Oggi grazie a jQuety è possibile ottenere questo risultato aggiungendo anche la visualizzazione continua dei dati aggiornati. Questo come altri risultati è ottenibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasciamo &#8211; Sha1()</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=216</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Una funzione al giorno]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Il SecureHash Algoritm 1 è un algoritmo a cui dare in pasto una stringa per ottenerne una elaborazione cifrata. La stringa &#8220;il cielo è blu&#8221; restituisce per esempio come risultato dell&#8217;elaborazione la stringa &#8220;70fc5310accd25726d9a40e5b78aaaa5581d746a&#8220;. Il sistema dell&#8217;hash può essere utilizzato per sistemi di login e in tutti quei casi dove è necessario archiviare dati in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eregi bye bye</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=211</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEV PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[deprecated]]></category>
		<category><![CDATA[ereg]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[funzione]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php.net]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Ogni tanto capita che il linguaggio che si usa ogni giorno accumuli tante di quelle novità che si rende necessario il varo di una nuova versione. Il problema è che spesso le nuove versioni oltre ad includere nuove caratteristiche e funzionalità maravigliose escludono alcune caratteristiche ritenute obsolete o poco sicure. Dalla versione 5.3 di php [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da OS Commerce a Virtue Mart</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=176</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[oscommerce]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[virtue mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[O2V consente la migrazione dei dati provenienti da un negozio basato su OS Commerce ad uno basato su Virtue Mart. Tutte le immagini degli articoli del vecchio negozio saranno inserite sul nuovo. La solidità del prodotto consente la riproduzione dello schema delle categorie e dei prezzi con controllo finale delle operazioni da effettuare. Per avere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double ovvero la partita doppia</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=163</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[avere]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[dare]]></category>
		<category><![CDATA[double]]></category>
		<category><![CDATA[gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[partita doppia]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Double è un software che consente la gestione di una contabilità basata sulla partita doppia. Il sistema integra un&#8217;anagrafica clienti e procedure per la gestione delle comunicazioni, oltre ovviamente ad un sistema di gestione dei conti. I crediti nei confornti dei clienti possono essere scomposti consentendo la gestione frazionata o rateale  degli stessi. In questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione gara di combattimento</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=128</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[competizione]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[karate]]></category>
		<category><![CDATA[programma taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Il software consente la gestione di una gara di cambattimenti in cui gli atleti siano suddivisi per categoria di peso e cintura (o altra classificazione di livello). Questo vuol dire che è possibile utilizzare questo sistema in gare di taekwondo, karate o qualsiasi altro sport di combattimento. Un sorteggio del tutto casuale stabilirà gli accoppiamenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istigazione a delinquere</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=114</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Credo che questo sia la definizione esatta per il tipo di attività che vi vado a segnalare.  Segnalo il sito http://www.flazx.com/ da cui è possibile scaricare testi di informatica.  Mi piace pensare a questa attività come istigazione alla conoscenza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare fogli excel in php soluzione 2</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=110</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEV PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Questa soluzione comporta la creazione di un file excel on fly, il file è un vero e proprio file excel basato su un vecchio formato. Il codice e le istruzioni da seguire le ho trovate su questo sito.  In sintesi una funzione consente di scrivere il contenuto di una singola cella. Non ho trovato informazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare fogli excel in php soluzione 1</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=107</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEV PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Esistono librerie e sistemi per scrivere file excel in php. Qui vogliamo descrivere il metodo più semplice ma anche il meno elegante e pulito. Per creare un file excel si può partire da una semplice tabella html e dire al nostro computer di aprirla con un software per fogli di calcolo. E&#8217; possibile che excel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni Facebook</title>
		<link>http://www.ddev.it/wp/?p=102</link>
		<comments>http://www.ddev.it/wp/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddev.it/wp/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Se i vostri dipendenti passano ore ed ore davanti facebook, non disperate. Possiamo sviluppare applicazioni web oriented pensate per stare dentro facebook. Pochi passi e il vostro gestionale o il vostro sistema di ecommerce potrà affacciarsi su facebook integrandosi con il social network più famoso. Per maggiori informazioni contattateci facebook@ddev.it .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ddev.it/wp/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
